RosComp ®
Ваша техника способна на большее!
Создание нескольких рабочих мест на одном ПК (решение на основе Астер).Характерные неисправности и время необходимое для их выполнения.
| Причина | Время выполнения с учётом выезда | Время выполнения без выезда |
| Не включается компьютер | от 1,5 до 5 часов | от 1 до 4 часов |
| Сгорел блок питания | от 1 до 1,5 часов | от 0.5 до 1 часа |
| Лечение вирусов | от 1,5 до 11 часов | от 1 до 10 часов |
| Нет изображения на мониторе | от 1,5 до 5 часов | от 1 до 4 часов |
| Переустановка Windows XP, Vista, Windows 7 | от 2 до 3 часов | от 1,5 до 2,5 часов |
| Замена материнской платы | от 1,5 до 2,5 часов | от 1 до 2 часов |
| Замена жёсткого диска | от 1 до 1,5 часов | от 0.5 до 1 часа |
| Замена CD, DVD привода | от 1 до 1,5 часов | от 0.5 до 1 часа |
| Замена видеокарты | от 1 до 1,5 часов | от 0.5 до 1 часа |
| Настройка роутера | от 1,5 до 2,5 часов | от 1 до 2 часа |
| Настройка сервера | от 4 до 8 часов | от 2 до 6 часов |
| Настройка программ | от 1 до 2 часов | от 0.5 до 1 часа |
| Настройка офисной сети | от 2,5 до 6,5 часов | от 2 до 6 часов |
| Подключение к интернет | от 1 до 1,5 часов | от 0.5 до 1 часа |
| Настройка сети в офисе | от 1,5 до 6,5 часов | от 2 до 6 часов |
| Восстановление данных с Flash | от 1,5 до 2,5 часов | от 1 до 2 часов |
| Восстановление данных с HDD | от 1,5 до 8 часов | от 1 до 6 часов |
| Защита компьютера от вирусов | от 1,5 до 2,5 часов | от 1 до 2 часов |
| Не загружается ОС. | от 1,5 до 2,5 часов | от 1 до 2 часов |
|
Время на работы приблизительное и имеет рекомендательный характер. |
||






